根据《吉安市市级社会保险基金财政专户资金转出开户银行定期存放操作办法》等规定,吉安市财政局于6月24日实施了2026年吉安市市级社保基金财政专户资金转出开户银行定期存放公开招标,操作规模为18亿元,操作工具为银行三年期定期存款。本次招标共有16家银行参与投标,现将中标结果公布如下:
序号 | 中标银行 | 中标金额(万元) |
合计 | 180000 | |
1 | 工商银行 | 12400 |
2 | 建设银行 | 12300 |
3 | 吉安农商行 | 11900 |
4 | 农业银行 | 11700 |
5 | 农业发展银行 | 11700 |
6 | 兴业银行 | 11400 |
7 | 中国银行 | 11300 |
8 | 邮储银行 | 11100 |
9 | 上饶银行 | 11100 |
10 | 江西银行 | 11100 |
11 | 赣州银行 | 11000 |
12 | 交通银行 | 10800 |
13 | 九江银行 | 10700 |
14 | 光大银行 | 10700 |
15 | 浦发银行 | 10500 |
16 | 华夏银行 | 10300 |
特此公告。
吉安市财政局
2026年6月24日